2023/24
Mannschaft | Platz | Spiele | + | = | – | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 268:276 | -8 | 12:8 | |
Damen | 7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 550:573 | -23 | 20:24 | |
Männl. Jugend B | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 359:392 | -33 | 10:18 | |
Weibl. Jugend B | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66:129 | -63 | 0:12 | |
Weibl. Jugend D | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 209:153 | 56 | 19:5 | |
Männl. Jugend E | 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50:20 | 30 | 20:8 |
Die Ergebnisse vom 11.-12.05.2024
Damen | SV Reichensachsen II | TV Neuhof | 35:16 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 04.-05.05.2024
Damen | TV Neuhof | SG Schenklengsfeld | 32:31 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 26.-28.04.2024
Herren | TV Neuhof | VfL Wanfried II | 34:26 | Teamseite |
Herren | VfL Wanfried II | TV Neuhof | 29:23 | Teamseite |
Damen | HSG Waldhessen | TV Neuhof | 29:26 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 20.-21.04.2024
Damen | TV Neuhof | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 23:26 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 13.-14.04.2024
Damen | Hünfelder SV | TV Neuhof | 20:28 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 16.-17.03.2024
Damen | TV Hersfeld II | TV Neuhof | 22:30 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSV Nidderau | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 34:27 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 34:13 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 09.-10.03.2024
Herren | TV Neuhof | HSG Waldhessen | 23:22 | Teamseite |
Damen | FSG Körle/Guxhagen | TV Neuhof | 32:25 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | JSG Buchberg | 32:34 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | JSG mB Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | 35:22 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Kinzigtal | JSG mE Flieden/Neuhof | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 02.-03.03.2024
Herren | TV Hersfeld II | TV Neuhof | 42:23 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | TV Gelnhausen a.K. II | 27:28 | Teamseite |
Männl. Jugend B | TSG Offenbach-Bürgel | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 34:27 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | JSG wB Flieden/Neuhof | HSG Aschafftal | 6:25 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | HSG Dietesh./Mühlh. | 25:7 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 24.-25.02.2024
Damen | TV Neuhof | TV Alsfeld | 17:18 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | HSG Oberhessen | JSG wD Flieden/Neuhof | 14:15 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | TV Altenhaßlau | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 17.-18.02.2024
Herren | TV Neuhof | FT Fulda III | 25:30 | Teamseite |
Damen | TSV Ost-Mosheim | TV Neuhof | 21:28 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | SG Hainburg | 27:31 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | JSG wB Flieden/Neuhof | 31:13 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 03.-04.02.2024
Herren | FT Fulda II | TV Neuhof | 21:36 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | HSG Großenlüder/Hainzell II | 28:24 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | HSG Dietzenbach | 32:24 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | OFC Kickers | JSG wD Flieden/Neuhof | 17:12 | Teamseite |
Männl. Jugend E | SV H. Fischborn | JSG mE Flieden/Neuhof | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 27.-28.01.2024
Herren | TV Neuhof | TSG Schlitz | 27:22 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSG Preagberg | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 42:21 | Teamseite | >
Männl. Jugend E | JSG Buchberg II | JSG mE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 19.-21.01.2024
Herren | HSG Großenlüder/Hainzell III (a.K.) | TV Neuhof | 25:36 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | FSG Böddiger/Brunslar | 25:40 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | HSG Rodgau/Nieder-Roden a.K. II | 28:44 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | TV Altenhaßlau | JSG wB Flieden/Neuhof | 11:10 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | HSG Dreieich | 14:11 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | HSG Oberhessen II | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 15.-17.12.2023
Damen | TV Neuhof | SV Reichensachsen II | 29:27 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 02.-03.12.2023
Damen | SG Schenklengsfeld | TV Neuhof | 19:25 | Teamseite | >
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | HSV Nidderau | 29:26 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | HSV Nidderau | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 24.-26.11.2023
Damen | HSG Datterode/Röhrda/Sontra | TV Neuhof | 25:19 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | HSG Waldhessen | 26:26 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSG Buchberg | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 25:19 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | HSG Aschafftal | JSG wB Flieden/Neuhof | 24:13 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | HSG Isenburg/Zeppelinh. | JSG wD Flieden/Neuhof | 12:19 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | HSG Kinzigtal | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 18.-19.11.2023
Herren | HSG Waldhessen | TV Neuhof | 27:31 | Teamseite |
Männl. Jugend B | TV Gelnhausen a.K. II | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 38:18 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Oberhessen II | JSG mE Flieden/Neuhof | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 11.-12.11.2023
Herren | TV Neuhof | TV Hersfeld II | 24:38 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | Hünfelder SV | 31:24 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | HSG Oberhessen | 17:12 | Teamseite |
Männl. Jugend E | TV Altenhaßlau | JSG mE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 04.-05.11.2023
Herren | FT Fulda III | TV Neuhof | 31:20 | Teamseite |
Männl. Jugend B | SG Hainburg | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 27:21 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | HSG Dietesh./Mühlh. | JSG wD Flieden/Neuhof | 9:15 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | SV H. Fischborn | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 21.-22.10.2023
Herren | TSG Schlitz | TV Neuhof | 22:34 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | TV Hersfeld II | 23:25 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 14.-15.10.2023
Herren | TV Neuhof | FT Fulda II | 25:21 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | FSG Körle/Guxhagen | 23:31 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | TSG Offenbach-Bürgel | 20:21 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | JSG wB Flieden/Neuhof | wJSG Bürgstadt/Kirchzell | 14:26 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | JSG Buchberg II | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 7.-8.10.2023
Herren | HSG Werra WHO II (a.K.) | TV Neuhof | 26:33 | Teamseite |
Damen | TV Alsfeld | TV Neuhof | 17:26 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSG Dietzenbach | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 19:22 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | OFC Kickers | 16:19 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 30.9.-1.10.2023
Herren | TV Neuhof | HSG Großenlüder/Hainzell III (a.K.) | 33:16 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | TSV Ost-Mosheim | 30:30 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | HSG Preagberg | 18:37 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | JSG wB Flieden/Neuhof | TV Altenhaßlau | 10:12 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 23.-24.9.2023
Damen | HSG Großenlüder/Hainzell II | TV Neuhof | 26:19 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSG Rodgau/Nieder-Roden a.K. II | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 36:22 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | HSG Dreieich | JSG wD Flieden/Neuhof | 12:14 | Teamseite |
Männl. Jugend E | TV Wächtersbach | JSG mE Flieden/Neuhof | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 16.-17.9.2023
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | HSG Maintal | 14:13 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSV Nidderau | JSG mE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 09.-10.9.2023
Damen | FSG Böddiger/Brunslar | TV Neuhof | 25:21 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSG mB Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 16:29 | Teamseite |