2022/23
Mannschaft | Platz | Spiele | + | = | – | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 229:243 | -14 | 6:10 | |
Damen | 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 493:342 | 151 | 28:4 | |
Männl. Jugend B | 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 201:383 | -182 | 2:22 | |
Weibl. Jugend B | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 95:311 | -216 | 0:24 | |
Weibl. Jugend D | 6 | 15 | 1 | 0 | 14 | 75:239 | -164 | 2:28 | |
Männl. Jugend E | 7 | 18 | 7 | 1 | 10 | 15:21 |
Die Ergebnisse vom 29.-30.4.2023
Herren | Eschweger TSV II | TV Neuhof | 33:16 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | TSV Ost-Mosheim | 24:26 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 21.-23.4.2023
Damen | TV Neuhof | TSV Grebenhain | 28:21 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 1./2.4.2023
Damen | ESG Gensungen/Felsberg | TV Neuhof | 21:37 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Oberhessen | JSG mE Flieden/Neuhof | 20:9 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 25./26.3.2023
Herren | TV Neuhof | Eschweger TSV II | 19:26 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | FSG Böddiger/Brunslar II | 32:17 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSG Isenburg/Zeppelinh. | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 38:18 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | SG Hainhausen | 13:30 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | SV Erlensee | 11:6 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 18./19.3.2023
Herren | TSV Ost-Mosheim II | TV Neuhof | 35:33 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | TSG Bad Sooden-Allendorf | 40:22 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | HSG Oberhessen | JSG wD Flieden/Neuhof | 10:11 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | 9:17 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | SG Hainhausen a.K. II | 5:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 11./12.3.2023
Herren | TV Neuhof | TSV Ost-Mosheim II | 22:24 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | TV Gelnhausen a.K. II | 19:32 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSGwD Preagberg/Klein-Auheim | JSG wD Flieden/Neuhof | 15:5 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Maintal | JSG mE Flieden/Neuhof | 5:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 4./5.3.2023
Damen | TV Neuhof | TSG Schlitz | 38:24 | Teamseite |
Damen | HSG Werra WHO | TV Neuhof | 29:38 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSG Maintal | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 23:18 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG Buchberg a.K. II | JSG mE Flieden/Neuhof | 8:9 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 11./12.2.2023
Herren | TLV Eichenzell | TV Neuhof | 31:27 | Teamseite |
Männl. Jugend B | HSG Rodgau/Nieder-Roden a.K. II | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 46:19 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | HSG Maintal | JSG Flieden/Neuhof | 20:11 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | JSGwD Preagberg/Klein-Auheim | 5:18 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Dietesheim/Mühlheim a.K. II | JSG mE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 4./5.2.2023
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 11:21 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 28./29.1.2023
Herren | HSG Werra WHO II | TV Neuhof | 26:28 | Teamseite |
Damen | TV Neuhof | ESG Gensungen/Felsberg | 45:21 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 21:18 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | JSG Flieden/Neuhof | TSG Offenbach-Bürgel | 4:30 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | JSG Buchberg | 3:17 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 21./22.1.2023
Damen | TV Neuhof | Hünfelder SV | 26:25 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Kinzigtal | JSG mE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 21./22.1.2023
Damen | TV Neuhof | Hünfelder SV | 26:25 | Teamseite |
Männl. Jugend E | HSG Kinzigtal | JSG mE Flieden/Neuhof | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 14./15.1.2023
Herren | TV Neuhof | HSG Großenlüder/Hainzell II | 25:27 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | JSGmB Nidderau/Oberhessen | 23:28 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | HSG Dietesh./Mühlh. | JSG Flieden/Neuhof | 26:7 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | JSG wD Flieden/Neuhof | 12:5 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 7./8.1.2023
Herren | TV Neuhof | HSG V. Vogelsberg a.K. II (a.K.) | 31:23 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 3./4.12.2022
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | HSG Isenburg/Zeppelinh. | 15:28 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | SG Hainhausen | JSG Flieden/Neuhof | 35:9 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 26./27.11.2022
Herren | FT Fulda II | TV Neuhof | 38:28 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | 8:28 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | HSG Maintal | 0:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 19./21.11.2022
Damen | FSG Böddiger/Brunslar II | TV Neuhof | 21:36 | Teamseite |
Männl. Jugend A | JSG Buchberg | JSG mA Flieden/Kinzigtal | 34:18 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | HSG Oberhessen | 3:13 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 12./13.11.2022
Herren | TV Neuhof | TLV Eichenzell | 29:34 | Teamseite |
Damen | TSG Bad Sooden-Allendorf | TV Neuhof | 19:23 | Teamseite |
Männl. Jugend B | TV Gelnhausen a.K. II | JSGmB Flieden/Kinzigtal | 52:17 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG Buchberg | JSG wD Flieden/Neuhof | 22:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 05./06.11.2022
Herren | HSG Großenlüder/Hainzell II | TV Neuhof | 32:26 | Teamseite |
Damen | TSG Schlitz | TV Neuhof | 15:30 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | HSG Maintal | 25:24 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | JSG Buchberg | JSG Flieden/Neuhof | 21:8 | Teamseite |
Männl. Jugend E | JSG mE Flieden/Neuhof | JSG Buchberg II | 2:0 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 29./30.10.2022
Herren | HSG V. Vogelsberg a.K. II (a.K.) | TV Neuhof | 27:34 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 15./16.10.2022
Damen | TV Neuhof | HSG Werra WHO | 21:9 | Teamseite |
Männl. Jugend A | JSG mA Flieden/Kinzigtal | TSG Offenbach-Bürgel | 34:40 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | TV Altenhaßlau | JSG Flieden/Neuhof | 20:6 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSGwD Preagberg/Klein-Auheim | JSG wD Flieden/Neuhof | 15:2 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 8./9.10.2022
Herren | TV Neuhof | HSG Werra WHO II | 35:29 | Teamseite |
Damen | TSV Grebenhain | TV Neuhof | 15:21 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | JSG wD Flieden/Neuhof | SG Bruchköbel | 7:12 | Teamseite |
Die Ergebnisse vom 24./25.9.2022
Herren | TV J. Neuhof | TV Alsfeld a.K. II (a.K.) | 35:20 | Teamseite |
Männl. Jugend B | JSGmB Flieden/Kinzigtal | JSG Hainhausen/Obertshausen-Heusenstamm | 21:33 | Teamseite |
Weibl. Jugend B | TSG Offenbach-Bürgel | JSG Flieden/Neuhof | 35:1 | Teamseite |
Weibl. Jugend D | HSG Oberhessen | JSG wD Flieden/Neuhof | 13:2 | Teamseite |